Bremer Winterlaufserie 2007 - 1. Lauf
Wir in jedem Jahr nahmen auch in diesem Jahr Triathlon des OSC Bremerhaven an der Bremer Winterlaufserie teil. Hier die Ergebnisse nach dem ersten von drei Läufen.
kleine Serie (9,9 km)
Platz Platz-AK Name Zeit
---------------------------------------------
15. 9. (M40) Brede, Holger 0:39:32,5
16. 4. (M30) Scheidt, Andre 0:39:35,4
27. 1. (W30) Weber, Stephanie 0:42:07,7
254. 18. (W30) Reinhold, Iris 1:17:36,6
grosse Serie (9,9 km)
Platz Platz-AK Name Zeit
---------------------------------------------
29. 4. (M35) Römhild, Andreas 0:38:16,1
137. 47. (M40) Barg, Marco 0:42:55,8
194. 23. (M35) Thiele, Stefan 0:44:40,4
253. 5. (W40) Barg, Claudia 0:46:19,4
330. 10. (W40) Burghardt, Iris 0:48:39,3
395. 115. (M40) Schmidt, Nils 0:50:54,8
470. 18. (W40) Robran, Silke 0:53:44,9
Nils Schmidt